-
MULTUS-B300
5軸同時制御機能付複合旋盤
0.1μm単位の位置制御 -
MU-500VⅡ-L
旋削機能付5軸同時制御マシニングセンター
0.1μm単位の位置制御
光学式アブソスケール
主要設備一覧
加工用機械設備
名称 | 形式 | メーカー | 最大加工範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
複合加工機 | MULTUS-B300 | オークマ | φ630X900 | 5軸同時制御 |
複合加工機 | MULTUS-B400 | オークマ | φ710X1500 | 5軸制御 |
5軸マシニングセンタ | MU-500VⅡ-L | オークマ | φ730X500 | 旋盤機能付 5軸同時制御 |
立型マシニングセンタ | MB-66VB | オークマ | 1500X660X660 | 4軸同時制御 アングルヘッド |
立型マシニングセンタ | MA-550VB | オークマ | 1300X560X560 | 4軸同時制御 |
立型マシニングセンタ | MX-55VA | オークマ | 1050X560X450 | 4軸同時制御 |
立型マシニングセンタ | MX-45VAE | オークマ | 762X460X450 | 4軸同時制御 |
立型マシニングセンタ | MX-45VAE | オークマ | 762X460X450 | 4軸同時制御 |
立型マシニングセンタ | MX-45VBE | オークマ | 762X460X450 | 4軸同時制御 |
立型マシニングセンタ | MC-50VA | オークマ | 1052X512X560 | 4軸同時制御 アングルヘッド |
立型マシニングセンタ | MC-4VA | オークマ | 650X410X450 | 4軸同時制御 アングルヘッド |
タッピングセンター | TC-S2C-O | ブラザー | 700X400X300 | 4軸同時制御 |
NC旋盤 | LS-30N | オークマ | φ300X1200 | |
NC旋盤 | LB3000EX(M) | オークマ | φ340X500 | M機能付 |
NC旋盤 | LB-15 | オークマ | φ250X400 | |
NC旋盤 | LB-15 | オークマ | φ250X400 | |
NC旋盤 | LB-15Ⅱ | オークマ | φ260X470 | |
平面研削盤 | PSG-52AN | オカモト | 500X200 | |
細穴放電加工機 | MEMH8 | 三菱 | 300X200 | |
レーザーマーキング | LP-V10 | SUNX | ||
その他 | 汎用旋盤・汎用フライス盤・ボール盤・ターレット盤など |
検査設備
名称 | 形式 | メーカー | 最大加工範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
三次元測定機 | Crysta-PlusM443 | ミツトヨ | 400X400X300 | 20℃恒温検査室に設置 |
サーフテスト | SJ-301 | ミツトヨ | ||
光学式デジタル測長機 | ME-501 | ニコン | ||
外側マイクロメータ | 600まで多数 | |||
3点式内側マイクロメータ | 200まで多数 | |||
シリンダゲージ | 600まで多数 | |||
デジタルノギス | 1000まで多数 | |||
デジタルハイトゲージ | 600まで多数 | |||
その他 | ブロックゲージ、リングゲージ、ピンゲージ、栓ゲージ、ネジゲージなど 多数 |